Opozorila in obvestilaSimbolična slika
Skrbimo za vaše zdravje. Ozon v zraku, ki ga dihamo, lahko škoduje našemu zdravju, zlasti v vročih sončnih dneh, ko lahko ozon doseže nezdrave ravni. Tudi relativno nizke ravni ozona lahko povzročijo učinke na zdravje. Trenutna napoved: DOBRA KAKOVOST ZRAKA - 8 urne povprečne koncentracije ozona do 110 ug/m3. Veljavno do 09 Oct 2026 21:00:00
Napoved ozon naslednjih 48 ur >>
Dan in ura meritve Prekrivanje neba z oblakiVremenski pojavTemperaturaHitrost vetra Smer vetraMaksimum vetraSunki vetraVlažnostPadavine zadnjih 24h
Petek 09.10.2026 14:00 oblačnorahlo dežuje18 °C3.5 m/s (13 km/h)vzhodnik E (88°)5 m/s (18 km/h) 80 % 

Napoved za kraj Velja za datum Velja za dan Prekrivanje neba z oblaki Vremenski pojav Temperatura Minimalna temperatura Maksimalna temperatura Temperatura rosiščaSmer vetra Hitrost vetraMaksimum veterSunki vetraDatum izdane napovedi
Goriška08.10.2026 14:00 Četrtek pretežno oblačno 20 °C16 °C21 °C18 °Cvzhodni veter E1.0 m/s (4 km/h)5 m/s (18 km/h)30 km/h08.10.2026 14:00
Goriška09.10.2026 14:00 Petek pretežno oblačnodežuje18 °C14 °C21 °C14 °Cseverovzhodni veter NE3.5 m/s (13 km/h)5 m/s (18 km/h)28 km/h08.10.2026 14:00
Goriška10.10.2026 14:00 Sobota pretežno oblačno 20 °C10 °C22 °C13 °Cjužni veter S1.6 m/s (6 km/h)5 m/s (18 km/h)19 km/h08.10.2026 14:00
Goriška11.10.2026 14:00 Nedelja pretežno jasno 20 °C11 °C22 °C10 °Cvzhodni veter E1.0 m/s (4 km/h)5 m/s (18 km/h)21 km/h08.10.2026 14:00
Goriška12.10.2026 14:00 Ponedeljek pretežno jasno 20 °C12 °C22 °C7 °Cvzhodni veter E3.5 m/s (13 km/h)5 m/s (18 km/h)36 km/h08.10.2026 14:00
Goriška13.10.2026 14:00 Torek jasno 20 °C7 °C21 °C9 °Czahodni veter W2.1 m/s (8 km/h)5 m/s (18 km/h)21 km/h08.10.2026 14:00

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.