Reke in morje Ime merilnega mesta Ge dolžina Ge širina Kota 0 Datum Pretok [m3/s] Vodostaj [cm] Temperatura
Mura Gornja Radgona 202.35 2025-01-21 14:30 60.8 67 3.8
Mura Petanjci 193.65 2025-01-21 14:30 62.5 97 2.7
Kučnica Cankova 206.0 2025-01-21 14:30 0.024 77 1.9
Ščavnica Pristava 169.37 2025-01-21 14:30 0.611 29 4.9
Ledava Nuskova 232.19 2025-01-21 14:30 0.08 53 1.6
Ledava Polana 191.36 2025-01-21 14:30 0.248 42 2.2
Ledava Čentiba 154.31 2025-01-21 14:30 2.13 85 5.1
Martjanski potok Martjanci 190.54 2025-01-21 14:30 0.043 42 1.5
Kobiljski potok Kobilje 183.01 2025-01-21 14:30 0.019 90 1.6
Ivanjševski potok Središče 229.47 2025-01-21 14:30 0.014 24 1.8
Velika Krka Hodoš 224.49 2025-01-21 14:30 0.066 11 2
Drava Črneče 333.58 2025-01-21 14:30
Drava Ptuj 214.65 2025-01-21 14:30 292 493 2.5
Drava Borl 201.41 2025-01-21 14:30 72
Drava Zavrč 197.86 2025-01-21 14:30 21.3 22 3.2
Meža Črna 573.45 2025-01-21 14:30 50 2.2
Meža Otiški Vrh 334.0 2025-01-21 14:30 7.05 56 4
Mislinja Dovže 507.59 2025-01-21 14:30 31 3.3
Mislinja Otiški Vrh 343.75 2025-01-21 14:30 97 4.3
Suhodolnica Stari trg 404.86 2025-01-21 14:30 0.537 19 4.5
Bistrica Muta 325.757 2025-01-21 14:30 0.877 30 3.3
Radoljna Ruta 296.0 2025-01-21 14:30
Dravinja Zreče 405.07 2025-01-21 14:30 0.404 76 2.4
Dravinja Loče 267.42 2025-01-21 14:30 1.53 142 4
Dravinja Makole 240.38 2025-01-21 14:30 2.49 32 3
Dravinja Videm 209.24 2025-01-21 14:30 5.04 114 2.9
Oplotnica Perovec 283.13 2025-01-21 14:30 0.782 82 1.7
Ložnica Spodnja Ložnica 241.87 2025-01-21 14:30 0.628 92 2.4
Rogatnica Podlehnik 223.24 2025-01-21 14:30 0.168 92 2.6
Polskava Tržec 214.07 2025-01-21 14:30 1.18 98 3.8
Pesnica Ranca 250.27 2025-01-21 14:30 0.187 51
Pesnica Gočova 225.46 2025-01-21 14:30 0.531 109 2.1
Pesnica Zamušani 201.85 2025-01-21 14:30 1.2 93 3.3
Sava Dolinka Kranjska Gora 794.1 2025-01-21 14:30 0.602 138 5.9
Sava Dolinka Jesenice 564.81 2025-01-21 14:30 5.01 80 6.8
Sava Dolinka Blejski most 428.05 2025-01-21 14:30 4.11 31 4.8
Radovna Podhom 566.2 2025-01-21 14:30 2.28 101 5.2
Sava Bohinjka Sveti Janez 525.04 2025-01-21 14:30 2.96 116 5.1
Sava Bohinjka Bodešče 414.0 2025-01-21 14:30 6.96 73 5.7
Savica Ukanc 527.43 2025-01-21 14:30 0.272 41 6.2
Bohinjsko jezero Sveti Duh 526.0 2025-01-21 14:30 21 4.6
Mostnica Stara Fužina 527.2 2025-01-21 14:30 1.46 112 7.4
Bistrica Bohinjska Bistrica 504.45 2025-01-21 14:30 0.331 39 5.7
Blejsko jezero Mlino 475.53 2025-01-21 14:30 44 5
Natega Mlino 468.09 2025-01-21 14:30 16
Jezernica Mlino 467.57 2025-01-21 14:30 0.528 48 4.7
Sava Radovljica 408.18 2025-01-21 14:30 15.5 43 5.6
Sava Okroglo 355.95 2025-01-21 14:30 55.5 122 5.6
Sava Medno 300.29 2025-01-21 14:30 53.3 125 4.8
Sava Šentjakob 268.16 2025-01-21 14:30 47.3 281 5.2
Sava Litija 230.66 2025-01-21 14:30 122 81 6.2
Sava Hrastnik 193.94 2025-01-21 14:30 108 240 5.6
Sava Čatež 137.32 2025-01-21 14:30 127 126 6.1
Sava Jesenice na Dolenjskem 129.48 2025-01-21 14:30 136 89 7.1
Lipnica Ovsiše 375.17 2025-01-21 14:30 1.17 109 5.8
Tržiška Bistrica Preska 488.76 2025-01-21 14:30 2.82 70 6.4
Mošenik Lajb 744.51 2025-01-21 14:30
Kokra Kokra 523.0 2025-01-21 14:30 2 64 5.2
Kokra Kranj 357.0 2025-01-21 14:30 2.46 72 3.6
Sora Suha 329.47 2025-01-21 14:30 114 5
Sora Medvode 306.69 2025-01-21 14:30 14.5 113 5.3
Poljanska Sora Žiri 474.77 2025-01-21 14:30 0.723 77 5.2
Poljanska Sora Zminec 343.33 2025-01-21 14:30 6.66 131 4.9
Selška Sora Železniki 446.37 2025-01-21 14:30 2.75 157 3.7
Selška Sora Vešter 358.26 2025-01-21 14:30 4.76 90 4.5
Kamniška Bistrica Kamniška Bistrica 588.95 2025-01-21 14:30
Kamniška Bistrica Kamnik 370.65 2025-01-21 14:30 5.39 62 6.3
Kamniška Bistrica Vir 301.25 2025-01-21 14:30 1.06 120 4.8
Kamniška Bistrica Bišče 274.4 2025-01-21 14:30 7
Nevljica Nevlje 379.9 2025-01-21 14:30 0.86 92 4.7
Rača Vir 299.17 2025-01-21 14:30 1.89 4.7
Rača Podrečje 297.49 2025-01-21 14:30 3.51 58 5.3
Pšata Topole 320.27 2025-01-21 14:30 0.694 74 3.3
Pšata Loka 301.43 2025-01-21 14:30 0.519 24 3.3
Medija Zagorje 232.22 2025-01-21 14:30
Sopota Žebnik 256.54 2025-01-21 14:30 0.806 34 5.3
Mirna Martinja vas 228.56 2025-01-21 14:30 1.54 100 3.8
Mirna Jelovec 208.59 2025-01-21 14:30 2.43 71 3.4
Sevnična Metni Vrh 199.91 2025-01-21 14:30 0.345 38 3.1
Sotla Rogatec 218.89 2025-01-21 14:30 0.142 36 1.8
Sotla Rakovec 140.02 2025-01-21 14:30 3.73 42 2.4
Mestinjščica Sodna vas 192.56 2025-01-21 14:30
Bistrica Zagaj 190.28 2025-01-21 14:30 0.751 63 3.6
Kolpa Petrina 219.19 2025-01-21 14:30 11 79 5.5
Kolpa Sodevci 180.94 2025-01-21 14:30 15.4 82 6.1
Kolpa Metlika 127.01 2025-01-21 14:30 33.2 47 6.2
Rinža Livold 453.73 2025-01-21 14:30 0.027 83 6.8
Bilpa Spodnja Bilpa 195.64 2025-01-21 14:30
Lahinja Gradac 133.64 2025-01-21 14:30 3.11 117 6.9
Krupa Dolenjce 134.37 2025-01-21 14:30
Ljubljanica Vrhnika 285.93 2025-01-21 14:30 12.9 112 6.8
Ljubljanica Kamin 285.54 2025-01-21 14:30 62 6.6
Ljubljanica Moste 281.32 2025-01-21 14:30
Ljubija Verd 286.38 2025-01-21 14:30 6.62 176 6.5
Bistra Bistra 286.76 2025-01-21 14:30 6.2 129 7.1
Borovniščica Borovnica 295.42 2025-01-21 14:30 0.305 50 5.6
Iška Iška vas 323.15 2025-01-21 14:30 0.717 164 2.6
Ižica Ig 287.71 2025-01-21 14:30 0.55 190 7.7
Gradaščica Bokalce 296.75 2025-01-21 14:30 2.63 60 5.2
Gradaščica Dvor 341.16 2025-01-21 14:30 1.37 88 5.2
Šujica Razori 298.45 2025-01-21 14:30 0.651 37 4.3
Veliki Obrh Vrhnika pri Ložu 577.137 2025-01-21 14:30
Stržen Gorenje Jezero 547.25 2025-01-21 14:30 141 6.9
Stržen Dolenje Jezero 545.556 2025-01-21 14:30 305 1.5
Cerkniščica Cerknica 559.583 2025-01-21 14:30 0.588 194 3.9
Pivka Prestranek 519.82 2025-01-21 14:30 1.09 126 7.6
Pivka Postojnska jama 511.09 2025-01-21 14:30 116 5.5
Nanoščica Mali Otok 516.17 2025-01-21 14:30 0.409 97 1.9
Unica Hasberg 445.0 2025-01-21 14:30 19.5 86 4.7
Malenščica Malni 444.97 2025-01-21 14:30 6.98 135 3.4
Logaščica Logatec 481.34 2025-01-21 14:30 0.265 127 4
Savinja Solčava 636.05 2025-01-21 14:30 1.34 81 4.5
Savinja Nazarje 337.03 2025-01-21 14:30 7.59 50 5.4
Savinja Letuš 313.62 2025-01-21 14:30
Savinja Medlog 238.15 2025-01-21 14:30 143 5.3
Savinja Celje II - brv 230.27 2025-01-21 14:30 13.3 106 4.7
Savinja Laško 215.07 2025-01-21 14:30 17.6 94 4.8
Savinja Veliko Širje 189.53 2025-01-21 14:30 20.1 185
Lučnica Luče 509.97 2025-01-21 14:30 0.587 84 4.6
Dreta Kraše 365.69 2025-01-21 14:30 1.44 72 5.4
Paka Velenje 389.09 2025-01-21 14:30 0.656 105 4.1
Paka Šoštanj 353.03 2025-01-21 14:30 0.912 160 5.5
Paka Rečica 305.01 2025-01-21 14:30 1.7 85 5.1
Velunja Gaberke 385.6 2025-01-21 14:30 0.186 119 2.5
Bolska Dolenja vas 268.01 2025-01-21 14:30 2.03 86 5.5
Ložnica Levec 241.02 2025-01-21 14:30 0.59 57 3.9
Voglajna Črnolica 263.27 2025-01-21 14:30
Voglajna Celje 234.41 2025-01-21 14:30 1.23 109 3.5
Hudinja Polže 285.97 2025-01-21 14:30 0.677 32 3.2
Hudinja Škofja vas 242.48 2025-01-21 14:30 1.14 32 4.1
Gračnica Vodiško 212.01 2025-01-21 14:30 0.789 133 3.2
Krka Podbukovje 259.19 2025-01-21 14:30 2.84 38 8.1
Krka Soteska 167.6 2025-01-21 14:30 14.2 139 8.1
Krka Gorenja Gomila 148.85 2025-01-21 14:30 24.7 72 6.7
Krka Podbočje 146.31 2025-01-21 14:30 26.1 83 6.2
Grosupeljščica Mlačevo 324.05 2025-01-21 14:30 0.406 103 5.6
Rašica Rašica 473.4 2025-01-21 14:30 0.415 72 3.2
Poltarica Gradiček 268.09 2025-01-21 14:30
Višnjica Ivančna Gorica 322.06 2025-01-21 14:30 0.331 75 4
Globočec Fužina 244.44 2025-01-21 14:30
Radešca Meniška vas 167.89 2025-01-21 14:30 2.51 107 8.9
Temenica Rožni Vrh 269.22 2025-01-21 14:30 0.326 132 4.8
Prečna Prečna 163.78 2025-01-21 14:30 2.01 115 9.8
Težka voda Stopiče 190.7 2025-01-21 14:30
Radulja Škocjan 159.68 2025-01-21 14:30 0.919 80 6.7
Studena Globočice pri Kostanjevici 156.25 2025-01-21 14:30
Bistrica Sodražica 532.05 2025-01-21 14:30 0.445 99 4.4
Ribnica Prigorica 482.15 2025-01-21 14:30 0.519 54 4.8
Rakitnica Blate 477.4 2025-01-21 14:30 111 7.9
Soča Kršovec 401.57 2025-01-21 14:30 3.09 88 7.6
Soča Log Čezsoški 340.3 2025-01-21 14:30
Soča Kobarid 194.94 2025-01-21 14:30 21 81 6.7
Soča Solkan 53.77 2025-01-21 14:30 22 189 6.3
Učja Žaga 341.56 2025-01-21 14:30
Tolminka Tolmin 161.43 2025-01-21 14:30 2.15 79 7
Idrijca Podroteja 327.05 2025-01-21 14:30 2.68 80 8.3
Idrijca-kanal Podroteja 339.51 2025-01-21 14:30 0.887 99 5.6
Idrijca Hotešk 160.86 2025-01-21 14:30 11.5 57 5.6
Podroteja Podroteja 328.99 2025-01-21 14:30
Cerknica Cerkno 295.96 2025-01-21 14:30 1.32 146 5.2
Trebuša Dolenja Trebuša 187.18 2025-01-21 14:30 1.11 62 5.5
Bača Bača pri Modreju 164.24 2025-01-21 14:30 5.89 71 7.2
Koren Nova Gorica 84.08 2025-01-21 14:30 0.049 95 6.3
Vipava Vipava 96.39 2025-01-21 14:30 2.06 26 9.5
Vipava Dolenje 81.6 2025-01-21 14:30 6.04 67 8.6
Vipava Zalošče 54.02 2025-01-21 14:30 6.74 82 8.2
Vipava Miren 35.98 2025-01-21 14:30 10.3 110 7.7
Močilnik Podnanos 161.26 2025-01-21 14:30 0.342 28 7.1
Hubelj Ajdovščina 107.46 2025-01-21 14:30 1.49 49 8.5
Branica Branik 81.06 2025-01-21 14:30 69 7.5
Lijak Volčja Draga 44.94 2025-01-21 14:30 4.05 160 6.1
Vogršček Bezovljak 66.27 2025-01-21 14:30 3.68 170 5.1
Reka Neblo 73.33 2025-01-21 14:30 0.254 117 7.3
Idrija Golo Brdo 100.19 2025-01-21 14:30 0.481 78 9.9
Kožbanjšček Neblo 80.36 2025-01-21 14:30 138 7.5
Nadiža Potoki 245.98 2025-01-21 14:30 1.67 121 5.3
Reka Trpčane 422.27 2025-01-21 14:30 0.31 100 4.4
Reka Trnovo 393.09 2025-01-21 14:30 1.63 129 6.4
Reka Cerkvenikov mlin 342.86 2025-01-21 14:30 3.41 165 6.1
Reka Škocjan 319.03 2025-01-21 14:30 1.79 85 4.2
Bistrica Ilirska Bistrica 396.82 2025-01-21 14:30 0.87 104 8.9
Molja Zarečica 401.14 2025-01-21 14:30 0.25 85 3.4
Rižana Kubed 61.16 2025-01-21 14:30 1.63 86 10.9
Rižana Dekani 18.76 2025-01-21 14:30 139 10.2
Badaševica Šalara 2.18 2025-01-21 14:30 0.218 67 9.8
Drnica Pišine 3.44 2025-01-21 14:30 0.177 132 11.1
Dragonja Podkaštel 9.71 2025-01-21 14:30 0.385 73 7.5
Jadransko morje Koper - kapitanija -2.09 2025-01-21 14:30 217 10
Jadransko morje OB Piran (NIB) 2025-01-21 14:30 11.5
Jadransko morje Debeli Rtič (Zora) 2025-01-21 14:30
Jadransko morje Tržaški zaliv (Zarja) 2025-01-21 14:30

Neuradne podatke zagotavlja Agencija RS za okolje.